
| Name | Sides | Shape | Interior Angle |
|---|---|---|---|
| Triangle (or Trigon) | 3 | 60° | |
| Quadrilatetal (or Tetragon) | 4 | 90° | |
| Pentagon | 5 | 108° | |
| Hexagon | 6 | 120° | |
| Heptagon (or Septagon) | 7 | 128.571° | |
| Octagon | 8 | 135° | |
| Nonagon (or Enneagon) | 9 | 140° | |
| Decagon | 10 | 144° | |
| Hendecagon (or Undecagon) | 11 | 147.273° | |
| Dodecagon | 12 | 150° | |
| Triskaidecagon | 13 | 152.308° | |
| Tetrakaidecagon | 14 | 154.286° | |
| Pentadecagon | 15 | 156° | |
| Hexakaidecagon | 16 | 157.5° | |
| Heptadecagon | 17 | 158.824° | |
| Octakaidecagon | 18 | 160° | |
| Enneadecagon | 19 | 161.053° | |
| Icosagon | 20 | 162° | |
| Triacontagon | 30 | 168° | |
| Tetracontagon | 40 | 171° | |
| Pentacontagon | 50 | 172.8° | |
| Hexacontagon | 60 | 174° | |
| Heptacontagon | 70 | 174.857° | |
| Octacontagon | 80 | 175.5° | |
| Enneacontagon | 90 | 176° | |
| Hectagon | 100 | 176.4° | |
| Chiliagon | 1,000 | 179.64° | |
| Myriagon | 10,000 | 179.964° | |
| Megagon | 1,000,000 | ~180° | |
| Googolgon | 10100 | ~180° | |
| n-gon | n | (n-2) × 180° / n |
No comments:
Post a Comment